فيما يلي العروض التجارية الحالية للسيليكون الصناعي من مختلف العلامات التجارية، مع الإشارة إلى شروط التسليم ومعايير الأسعار:
| ماركة | السعر شامل ضريبة القيمة المضافة (دولار أمريكي/طن) | يتغير | ملحوظات |
|---|---|---|---|
| 421 | 1450-1500 | - | ميناء قوانغبو، شروط فوب |
| 2202 | 2000-2100 | - | ميناء قوانغبو، شروط فوب |
| 3303 | 1480-1500 | - | ميناء قوانغبو، شروط فوب |
| 441 | 1350-1400 | - | ميناء قوانغبو، شروط فوب |
| 553 | 1320-1340 | - | ميناء قوانغبو، شروط فوب |

